Google
Por Tema

Por Revista

Marzo 2016
Febrero 2016
Enero 2016
Diciembre 2015 libre
Noviembre 2015 libre
Octubre 2015 libre
Septiembre 2015 libre
Agosto 2015, Q2 libre
Julio Agosto 2015 Q1 libre
Julio 2015, Q1 libre
Junio 2015, Q2 libre
Mayo Junio 2015 libre
Mayo 2015, Q1 libre
Abril 2015, Q2 libre
Abril 2015, Q1 libre

Pruébenos gratis
Suscríbase
¿Cómo funciona?
Preguntas frecuentes
Sobre nosotros
Atención al Cliente



Las 2000 globales de Forbes



Revista: Forbes
Tema: Empresas
Fecha: Abril 18, 2005
La grandeza est谩 de vuelta. En los a帽os noventa, la Internet estaba en auge, y las historias de compa帽铆as que surg铆an en garajes estaban de moda. Pero en esta nueva d茅cada est谩 claro que el tama帽o lo es todo.

Los titanes listados a continuaci贸n, han sido analizados desde cuantro puntos de vista: ventas, ganancias, acciones y valor en el mercado. Todos las cifras son en miles de millones.

Puesto, Nombre, Pa铆s, Categor铆a, Ventas, Ganacias, Acciones, Valor.

1. Citigroup, Estados Unidos, banco, 108,28; 17,05; 1.484,10; 247,66.
2. General Electric, Estados Unidos, conglomerado, 152,36; 16,59; 750,33; 372,14.
3. American Intl Group, Estados Unidos, seguros, 95,04; 10,91; 776,42; 173,99.
4. Bank of America, Estados Unidos, banco, 65,45; 14,14; 1.110,46; 188,77.
5. HSBC Group, Reino Unido, banco, 62,97; 9,52; 1.031,29; 186,74.
6. ExxonMobil, Estados Unidos, petr贸leo y gas, 263,99; 25,33; 195,26; 405,25.
7. Royal Dutch/Shell Group, Holanda/Reino Unido, petr贸leo, 265,19; 18,54; 193,83; 221,49.
8. BP, Reino Unidos, petr贸leo y gas, 285,06; 15,73; 191,11; 231,88.
9. ING Group, Holanda, finanzas, 92,01; 8,10; 1.175,16; 68,04.
10. Toyota Motor, Jap贸n, autom贸viles, 165,68; 11,13; 211,15; 140,89.
11. UBS, Suiza, finanzas, 62,22; 7,10; 1.115,90; 89,16.
12. Wal-Mart Stores, Estados Unidos, ventas, 285,22; 10,27; 120,62; 218,56.
13. Royal Bank of Scotland, Reino Unido, banco, 46,65; 8,66; 1.119,90; 108,95.
14. JPMorgan Chase, Estados Unidos, banco, 50,12; 4,66; 1.138,47; 129,98.
15. Berkshire Hathaway, Estados Unidos, seguros, 74,21; 6,36; 181,86; 138,74.




Este es el resumen del artículo "Las 2000 globales de Forbes" publicado en Abril 18, 2005 en la revista Forbes.

Vea otros artículos publicados en Forbes u otros artículos sobre Empresas.

deRevistas.com traduce y resume los mejores artículos publicados por las revistas más prestigiosas de Negocios y Gerencia. Cada quincena, le enviamos a nuestros suscriptores un nuevo ejemplar con unos 30 resúmenes.



 

Copyright 2003-2024 por Meltom Technologies Inc